# Ausstellungen

ALBRECHT DÜRER. NORM SPRENGEN UND MASS GEBEN

21.12.2024 10:00 - 17:00
Graphische Sammlung der ETH, Stockwerk E, Ausstellungsraum, Rämistrasse 101, 8006 Zürich
Eintritt frei
Wer die Augen schliesst und an Albrecht Dürer (1471–1528) denkt, der sieht etwas. Sei es sein Selbstbildnis aus dem Jahr 1500, in dem er es wagte sich ikonenhaft und christusgleich zu inszenieren, sei es das in Aquarell ausgeführte Rasenstück, mit dem er den Boden unter unseren Füssen zum Bildgegenstand auf Augenhöhe erhob oder sei es sein omnipräsenter Kupferstich der nackten Ureltern, in dem er seine Studien zur Proportion des menschlichen Körpers zusammenfasste und zugleich bewies, dass Künstler wie er keine Farben brauchen, um die Natur selbst zu übertreffen. Ob die Wirkmacht eines Künstlers oder einer Künstlerin über die Zirkel eines elitären kunstaffinen Publikums hinausreicht, bemisst sich daran, ob man ihn oder sie auch ausserhalb von wohltemperierten Museumsräumen antrifft. Reproduktionen von Albrecht Dürers Bildschöpfungen haben so ziemlich jeden erdenklichen Ort erobert: vom Schulbuch, über das grosselterliche Schlafzimmer oder zuletzt die öffentlichen Freibäder, gehören doch seine «Betenden Hände» oder die rätselhafte «Melencolia I» inzwischen zum Standartrepertoire eines jeden Tattoostudios. Die Graphische Sammlung ETH Zürich besitzt Albrecht Dürers druckgraphisches Werk in beneidenswerter Qualität und Quantität. Die Auswahl der Werke für die Ausstellung konzentriert sich darauf, ihn als einen Künstler zu würdigen, dem es vor allem in seinem druck graphischen Werk gelang, nicht allein Norm sprengend, sondern auch Mass gebend zu sein. Als Ausdruck der ungebrochenen Anziehungskraft Dürers auf ein breites Publikum werden in einem Teil der Ausstellung auch Photographien von Tätowierungen gezeigt, die auf Dürers Graphiken zurückgehen.

Kuratiert von Susanne Pollack, Graphische Sammlung ETH Zürich

Weitere Termine

  • 21.12.2024 10:00 - 17:00
  • 22.12.2024 10:00 - 17:00
  • 04.01.2025 10:00 - 17:00
  • 05.01.2025 10:00 - 17:00
  • 06.01.2025 10:00 - 17:00
  • 07.01.2025 10:00 - 17:00
  • 08.01.2025 10:00 - 17:00
  • 09.01.2025 10:00 - 17:00
  • 10.01.2025 10:00 - 17:00
  • 11.01.2025 10:00 - 17:00
  • 12.01.2025 10:00 - 17:00
  • 13.01.2025 10:00 - 17:00
  • 14.01.2025 10:00 - 17:00
  • 15.01.2025 10:00 - 17:00
  • 16.01.2025 10:00 - 17:00
  • 17.01.2025 10:00 - 17:00
  • 18.01.2025 10:00 - 17:00
  • 19.01.2025 10:00 - 17:00
  • 20.01.2025 10:00 - 17:00
  • 21.01.2025 10:00 - 17:00
  • 22.01.2025 10:00 - 17:00
  • 23.01.2025 10:00 - 17:00
  • 24.01.2025 10:00 - 17:00
  • 25.01.2025 10:00 - 17:00
  • 26.01.2025 10:00 - 17:00
  • 27.01.2025 10:00 - 17:00
  • 28.01.2025 10:00 - 17:00
  • 29.01.2025 10:00 - 17:00
  • 30.01.2025 10:00 - 17:00
  • 31.01.2025 10:00 - 17:00
  • 01.02.2025 10:00 - 17:00
  • 02.02.2025 10:00 - 17:00
  • 03.02.2025 10:00 - 17:00
  • 04.02.2025 10:00 - 17:00
  • 05.02.2025 10:00 - 17:00
  • 06.02.2025 10:00 - 17:00
  • 07.02.2025 10:00 - 17:00
  • 08.02.2025 10:00 - 17:00
  • 09.02.2025 10:00 - 17:00
  • 10.02.2025 10:00 - 17:00
  • 11.02.2025 10:00 - 17:00
  • 12.02.2025 10:00 - 17:00
  • 13.02.2025 10:00 - 17:00
  • 14.02.2025 10:00 - 17:00
  • 15.02.2025 10:00 - 17:00
  • 16.02.2025 10:00 - 17:00
  • 17.02.2025 10:00 - 17:00
  • 18.02.2025 10:00 - 17:00
  • 19.02.2025 10:00 - 17:00
  • 20.02.2025 10:00 - 17:00
  • 21.02.2025 10:00 - 17:00
  • 22.02.2025 10:00 - 17:00
  • 23.02.2025 10:00 - 17:00
  • 24.02.2025 10:00 - 17:00
  • 25.02.2025 10:00 - 17:00
  • 26.02.2025 10:00 - 17:00
  • 27.02.2025 10:00 - 17:00
  • 28.02.2025 10:00 - 17:00
  • 01.03.2025 10:00 - 17:00
  • 02.03.2025 10:00 - 17:00
  • 03.03.2025 10:00 - 17:00
  • 04.03.2025 10:00 - 17:00
  • 05.03.2025 10:00 - 17:00
  • 06.03.2025 10:00 - 17:00
  • 07.03.2025 10:00 - 17:00
  • 08.03.2025 10:00 - 17:00
  • 09.03.2025 10:00 - 17:00

Kontakt